八字年份重量 对照表怎么看「2021年八字重量计算表」



1、八字年份重量对照表怎么看

八字年份重量对照表

| 年份 | 重 |量

|||

| 甲子 | 6 两 |

| 乙丑 | 7 两 |

| 丙寅 | 8 两 |

| 丁卯 | 9 两 |

| 戊辰 | 10 两 |

| 己巳 | 11 两 |

| 庚午 | 12 两 |

| 辛未 | 13 两 |

| 壬申 | 14 两 |

| 癸酉 | 15 两 |

| 甲戌 | 16 两 |

| 乙亥 | 17 两 |

使用方法:

1. 根据自己的出生年份,查找对应的重量。

2. 将重量视为命格的“分量”,越重,者命格越强。

3. 重量对照表仅作参考,需结合八字整体格局进行综合判断。

示例:

某人出生于戊辰年,根,据表中显示重量为 10 两。

这表明其命格的分量较重,可能具备较好的运势和抗逆能力。

注意:

重量对照表只是八字命理中的一小部分。

命格的好坏还受其他因素影响,如五行生克、十神组合等。

建议咨询专业命理师进行深入分析和解读。

2、2021年八字重量计算表

2021年八字重量计算表

| 天干 | 地 | 支 |重量

||||

| 甲 | 子 | 2 |

| 甲 | 丑 | 6 |

| 甲 | 寅 | 10 |

| 甲 | 卯 | 14 |

| 甲 | 辰 | 18 |

| 甲 | 巳 | 22 |

| 甲 | 午 | 26 |

| 甲 | 未 | 30 |

| 甲 | 申 | 34 |

| 甲 | 酉 | 38 |

| 甲 | 戌 | 42 |

| 甲 | 亥 | 46 |

| 乙 | 子 | 4 |

| 乙 | 丑 | 8 |

| 乙 | 寅 | 12 |

| 乙 | 卯 | 16 |

| 乙 | 辰 | 20 |

| 乙 | 巳 | 24 |

| 乙 | 午 | 28 |

| 乙 | 未 | 32 |

| 乙 | 申 | 36 |

| 乙 | 酉 | 40 |

| 乙 | 戌 | 44 |

| 乙 | 亥 | 48 |

| 丙 | 子 | 6 |

| 丙 | 丑 | 10 |

| 丙 | 寅 | 14 |

| 丙 | 卯 | 18 |

| 丙 | 辰 | 22 |

| 丙 | 巳 | 26 |

| 丙 | 午 | 30 |

| 丙 | 未 | 34 |

| 丙 | 申 | 38 |

| 丙 | 酉 | 42 |

| 丙 | 戌 | 46 |

| 丙 | 亥 | 50 |

| 丁 | 子 | 8 |

| 丁 | 丑 | 12 |

| 丁 | 寅 | 16 |

| 丁 | 卯 | 20 |

| 丁 | 辰 | 24 |

| 丁 | 巳 | 28 |

| 丁 | 午 | 32 |

| 丁 | 未 | 36 |

| 丁 | 申 | 40 |

| 丁 | 酉 | 44 |

| 丁 | 戌 | 48 |

| 丁 | 亥 | 52 |

| 戊 | 子 | 10 |

| 戊 | 丑 | 14 |

| 戊 | 寅 | 18 |

| 戊 | 卯 | 22 |

| 戊 | 辰 | 26 |

| 戊 | 巳 | 30 |

| 戊 | 午 | 34 |

| 戊 | 未 | 38 |

| 戊 | 申 | 42 |

| 戊 | 酉 | 46 |

| 戊 | 戌 | 50 |

| 戊 | 亥 | 54 |

| 己 | 子 | 12 |

| 己 | 丑 | 16 |

| 己 | 寅 | 20 |

| 己 | 卯 | 24 |

| 己 | 辰 | 28 |

| 己 | 巳 | 32 |

| 己 | 午 | 36 |

| 己 | 未 | 40 |

| 己 | 申 | 44 |

| 己 | 酉 | 48 |

| 己 | 戌 | 52 |

| 己 | 亥 | 56 |

| 庚 | 子 | 14 |

| 庚 | 丑 | 18 |

| 庚 | 寅 | 22 |

| 庚 | 卯 | 26 |

| 庚 | 辰 | 30 |

| 庚 | 巳 | 34 |

| 庚 | 午 | 38 |

| 庚 | 未 | 42 |

| 庚 | 申 | 46 |

| 庚 | 酉 | 50 |

| 庚 | 戌 | 54 |

| 庚 | 亥 | 58 |

| 辛 | 子 | 16 |

| 辛 | 丑 | 20 |

| 辛 | 寅 | 24 |

| 辛 | 卯 | 28 |

| 辛 | 辰 | 32 |

| 辛 | 巳 | 36 |

| 辛 | 午 | 40 |

| 辛 | 未 | 44 |

| 辛 | 申 | 48 |

| 辛 | 酉 | 52 |

| 辛 | 戌 | 56 |

| 辛 | 亥 | 60 |

| 壬 | 子 | 18 |

| 壬 | 丑 | 22 |

| 壬 | 寅 | 26 |

| 壬 | 卯 | 30 |

| 壬 | 辰 | 34 |

| 壬 | 巳 | 38 |

| 壬 | 午 | 42 |

| 壬 | 未 | 46 |

| 壬 | 申 | 50 |

| 壬 | 酉 | 54 |

| 壬 | 戌 | 58 |

| 壬 | 亥 | 62 |

| 癸 | 子 | 20 |

| 癸 | 丑 | 24 |

| 癸 | 寅 | 28 |

| 癸 | 卯 | 32 |

| 癸 | 辰 | 36 |

| 癸 | 巳 | 40 |

| 癸 | 午 | 44 |

| 癸 | 未 | 48 |

| 癸 | 申 | 52 |

| 癸 | 酉 | 56 |

| 癸 | 戌 | 60 |

| 癸 | 亥 | 64 |

使用方法:

1. 查询八字出生日期的天干地支,分别在表格中找到对应的重量。

2. 将天干和地支的重量相加,即可得到八字重量。

注意:

天干和地支同时为同一五行(如甲木和寅木),重量加倍。

天干和地支相冲(如甲木和申金),重量减半。

天干和地支相合(如甲木和巳火),重量不变。

3、2020年八字重量计算表

2020年八字重量计算表

| 年份 | 月份 | 日份 | 时 | 辰 |八字重量

||||||

| 庚子 | 正 | 月 | 甲子子时 | 7.5 |

| 庚子 | 正 | 月 | 乙丑丑时 | 8.0 |

| 庚子 | 正 | 月 | 丙寅寅时 | 8.5 |

| 庚子 | 正 | 月 | 丁卯卯时 | 9.0 |

| 庚子 | 正 | 月 | 戊辰辰时 | 9.5 |

| 庚子 | 正 | 月 | 己巳巳时 | 10.0 |

| 庚子 | 正 | 月庚 | 午午时 | 10.5 |

| 庚子 | 正 | 月 | 辛未未时 | 11.0 |

| 庚子 | 正 | 月 | 壬申申时 | 11.5 |

| 庚子 | 正 | 月 | 癸酉酉时 | 12.0 |

| 庚子 | 二 | 月 | 甲戌戌时 | 12.5 |

| 庚子 | 二 | 月 | 乙亥亥时 | 13.0 |

| 庚子 | 二 | 月 | 丙子子时 | 13.5 |

| 庚子 | 二 | 月 | 丁丑丑时 | 14.0 |

| 庚子 | 二 | 月 | 戊寅寅时 | 14.5 |

| 庚子 | 二 | 月 | 己卯卯时 | 15.0 |

| 庚子 | 二 | 月庚 | 辰辰时 | 15.5 |

| 庚子 | 二 | 月 | 辛巳巳时 | 16.0 |

| 庚子 | 二 | 月 | 壬午午时 | 16.5 |

| 庚子 | 二 | 月 | 癸未未时 | 17.0 |

| 庚子 | 三 | 月 | 甲申申时 | 17.5 |

| 庚子 | 三 | 月 | 乙酉酉时 | 18.0 |

| 庚子 | 三 | 月 | 丙戌戌时 | 18.5 |

| 庚子 | 三 | 月 | 丁亥亥时 | 19.0 |

| 庚子 | 三 | 月 | 戊子子时 | 19.5 |

| 庚子 | 三 | 月 | 己丑丑时 | 20.0 |

| 庚子 | 三 | 月庚 | 寅寅时 | 20.5 |

| 庚子 | 三 | 月 | 辛卯卯时 | 21.0 |

| 庚子 | 三 | 月 | 壬辰辰时 | 21.5 |

| 庚子 | 三 | 月 | 癸巳巳时 | 22.0 |

| 庚子 | 四 | 月 | 甲午午时 | 22.5 |

| 庚子 | 四 | 月 | 乙未未时 | 23.0 |

| 庚子 | 四 | 月 | 丙申申时 | 23.5 |

| 庚子 | 四 | 月 | 丁酉酉时 | 24.0 |

| 庚子 | 四 | 月 | 戊戌戌时 | 24.5 |

| 庚子 | 四 | 月 | 己亥亥时 | 25.0 |

| 庚子 | 四 | 月庚子子 | 时 | 25.5 |

| 庚子 | 四 | 月 | 辛丑丑时 | 26.0 |

| 庚子 | 四 | 月 | 壬寅寅时 | 26.5 |

| 庚子 | 四 | 月 | 癸卯卯时 | 27.0 |

| 庚子 | 五 | 月 | 甲辰辰时 | 27.5 |

| 庚子 | 五 | 月 | 乙巳巳时 | 28.0 |

| 庚子 | 五 | 月 | 丙午午时 | 28.5 |

| 庚子 | 五 | 月 | 丁未未时 | 29.0 |

| 庚子 | 五 | 月 | 戊申申时 | 29.5 |

| 庚子 | 五 | 月 | 己酉酉时 | 30.0 |

| 庚子 | 五 | 月庚 | 戌戌时 | 30.5 |

| 庚子 | 五 | 月 | 辛亥亥时 | 31.0 |

| 庚子 | 五 | 月 | 壬子子时 | 31.5 |

| 庚子 | 五 | 月 | 癸丑丑时 | 32.0 |

| 庚子 | 六 | 月 | 甲寅寅时 | 32.5 |

| 庚子 | 六 | 月 | 乙卯卯时 | 33.0 |

| 庚子 | 六 | 月 | 丙辰辰时 | 33.5 |

| 庚子 | 六 | 月 | 丁巳巳时 | 34.0 |

| 庚子 | 六 | 月 | 戊午午时 | 34.5 |

| 庚子 | 六 | 月 | 己未未时 | 35.0 |

| 庚子 | 六 | 月庚 | 申申时 | 35.5 |

| 庚子 | 六 | 月 | 辛酉酉时 | 36.0 |

| 庚子 | 六 | 月 | 壬戌戌时 | 36.5 |

| 庚子 | 六 | 月 | 癸亥亥时 | 37.0 |

| 庚子 | 七 | 月 | 甲子子时 | 37.5 |

| 庚子 | 七 | 月 | 乙丑丑时 | 38.0 |

| 庚子 | 七 | 月 | 丙寅寅时 | 38.5 |

| 庚子 | 七 | 月 | 丁卯卯时 | 39.0 |

| 庚子 | 七 | 月 | 戊辰辰时 | 39.5 |

| 庚子 | 七 | 月 | 己巳巳时 | 40.0 |

| 庚子 | 七 | 月庚 | 午午时 | 40.5 |

| 庚子 | 七 | 月 | 辛未未时 | 41.0 |

| 庚子 | 七 | 月 | 壬申申时 | 41.5 |

| 庚子 | 七 | 月 | 癸酉酉时 | 42.0 |

| 庚子 | 八 | 月 | 甲戌戌时 | 42.5 |

| 庚子 | 八 | 月 | 乙亥亥时 | 43.0 |

| 庚子 | 八 | 月 | 丙子子时 | 43.5 |

| 庚子 | 八 | 月 | 丁丑丑时 | 44.0 |

| 庚子 | 八 | 月 | 戊寅寅时 | 44.5 |

| 庚子 | 八 | 月 | 己卯卯时 | 45.0 |

| 庚子 | 八 | 月庚 | 辰辰时 | 45.5 |

| 庚子 | 八 | 月 | 辛巳巳时 | 46.0 |

| 庚子 | 八 | 月 | 壬午午时 | 46.5 |

| 庚子 | 八 | 月 | 癸未未时 | 47.0 |

| 庚子 | 九 | 月 | 甲申申时 | 47.5 |

| 庚子 | 九 | 月 | 乙酉酉时 | 48.0 |

| 庚子 | 九 | 月 | 丙戌戌时 | 48.5 |

| 庚子 | 九 | 月 | 丁亥亥时 | 49.0 |

| 庚子 | 九 | 月 | 戊子子时 | 49.5 |

| 庚子 | 九 | 月 | 己丑丑时 | 50.0 |

| 庚子 | 九 | 月庚 | 寅寅时 | 50.5 |

| 庚子 | 九 | 月 | 辛卯卯时 | 51.0 |

| 庚子 | 九 | 月 | 壬辰辰时 | 51.5 |

| 庚子 | 九 | 月 | 癸巳巳时 | 52

4、2020年八字重量表

2020年 八字重量表

五行 | 天 | 干 | 地支权重

|||

木 | 甲 | 子、寅 | 1

木 | 乙 | 丑、卯 | 2

火 | 丙 | 巳、午 | 3

火 | 丁 | 未、申 | 4

土 | 戊 | 戌、丑 | 5

土 | 己 | 辰、未 | 6

金 | 庚 | 申、酉 | 7

金 | 辛 | 戌、亥 | 8

水 | 壬 | 子、亥 | 9

水 | 癸 | 寅、卯 | 10

特殊取值

十神为官杀的五行,权重加1。

十神为财星的五行,权重减1。

旺支为日主所生的五行,权重加1。

衰支为日主所克的五行,权重减1。

年支为日主正印或正官,权重加1。

时支为日主正财或食神,权重减1。

计算方法

将八字中各五行的天干地支权重相加,即可得到该八字的五行重量。

示例

八字: 甲 子 乙 巳戊申庚戌

木:甲(1) + 子(1) + 乙(2) + 寅(1) = 5

火:丙(3) + 巳(3) = 6

土:戊(5) + 戌(5) + 丑(5) + 辰(6) = 21

金:庚(7) + 申(7) + 戌(8) = 22

水:壬(9) + 子(9) + 亥(10) = 28

因此,该八字的五行重量为:木5、火6、土21、金22、水28。

TAG标签 八字 重量 对照表

相关文章

猜你喜欢

滑动到顶部