八字年份重量如何计算呢「八 字测算重量年月日是 阴历阳历」



1、八字年份重量如何计算呢

八字年份重量计算方法:

1. 确定年份五行:根据六十甲子表确定,该年份对应的五行属性。

2. 查重量表:根据五行属性查,询年份重量表。

| 五行 | 重 |量

|||

| 金 | 5 |

| 木 | 10 |

| 水 | 5 |

| 火 | 5 |

| 土 | 10 |

3. 特殊年份特殊年份:的重量与五行重量不同。

| 特殊年份 | 重 |量

|||

| 子年 | 6 |

| 午年 | 7 |

| 戊戌年 | 15 |

| 己亥年 | 15 |

4. 计算年份重量:

天干五行相同:将年份五行重量乘以2。

天干五行相克:年份五行重量不变。

天干五行相生:年份五行重量不变。

示例:

计算 2023 年 的年份重量:

年份:癸卯年

天干五行:水

地支五行:木

年份五行重量:5(水)+ 10(木)= 15

由于天干五行相同,将重量乘以 2,即 15 x 2 = 30

因此,2023 年的年份重量为 30。

2、八字测算重量年月日是阴历阳历

八字测算中使用的年月日是阴历。

3、2021年八字重量计算表

2021年八字重量计算表

| 年份 | 重 |量

|||

| 辛丑 | 60 |

| 壬寅 | 61 |

| 癸卯 | 62 |

| 甲辰 | 63 |

| 乙巳 | 64 |

| 丙午 | 65 |

| 丁未 | 66 |

| 戊申 | 67 |

| 己酉 | 68 |

| 庚戌 | 69 |

| 辛亥 | 70 |

| 壬子 | 71 |

八字重量计算方法

八字重量是以干支的五行属性来计算的,具体方法如下:

天干五行属性:

甲乙:木,重量为1

丙丁:火,重量为2

戊己:土,重量为3

庚辛:金,重量为4

壬癸:水,重量为5

地支五行属性:

子:水,重量为6

丑:土,重量为7

寅:木,重量为8

卯:木,重量为9

辰:土,重量为10

巳:火,重量为11

午:火,重量为12

未:土,重量为13

申:金,重量为14

酉:金,重量为15

戌:土,重量为16

亥:水,重量为17

八字重量的计算公式为:天干重量 + 地支重量。

例如:

辛丑年八字重量计算辛丑:(4)+(7)= 11

壬寅年八字重量计算壬寅:(5)+(8)= 13

4、2020年八字重量计算表

2020 年八字重量计算表

| 天干 | 地 | 支 |重量

||||

| 甲 | 子 | 6 |

| 甲 | 丑 | 7 |

| 甲 | 寅 | 8 |

| 甲 | 卯 | 9 |

| 甲 | 辰 | 10 |

| 甲 | 巳 | 11 |

| 甲 | 午 | 12 |

| 甲 | 未 | 13 |

| 甲 | 申 | 14 |

| 甲 | 酉 | 15 |

| 甲 | 戌 | 16 |

| 甲 | 亥 | 17 |

| 乙 | 子 | 18 |

| 乙 | 丑 | 19 |

| 乙 | 寅 | 20 |

| 乙 | 卯 | 21 |

| 乙 | 辰 | 22 |

| 乙 | 巳 | 23 |

| 乙 | 午 | 24 |

| 乙 | 未 | 25 |

| 乙 | 申 | 26 |

| 乙 | 酉 | 27 |

| 乙 | 戌 | 28 |

| 乙 | 亥 | 29 |

| 丙 | 子 | 30 |

| 丙 | 丑 | 31 |

| 丙 | 寅 | 32 |

| 丙 | 卯 | 33 |

| 丙 | 辰 | 34 |

| 丙 | 巳 | 35 |

| 丙 | 午 | 36 |

| 丙 | 未 | 37 |

| 丙 | 申 | 38 |

| 丙 | 酉 | 39 |

| 丙 | 戌 | 40 |

| 丙 | 亥 | 41 |

| 丁 | 子 | 42 |

| 丁 | 丑 | 43 |

| 丁 | 寅 | 44 |

| 丁 | 卯 | 45 |

| 丁 | 辰 | 46 |

| 丁 | 巳 | 47 |

| 丁 | 午 | 48 |

| 丁 | 未 | 49 |

| 丁 | 申 | 50 |

| 丁 | 酉 | 51 |

| 丁 | 戌 | 52 |

| 丁 | 亥 | 53 |

| 戊 | 子 | 54 |

| 戊 | 丑 | 55 |

| 戊 | 寅 | 56 |

| 戊 | 卯 | 57 |

| 戊 | 辰 | 58 |

| 戊 | 巳 | 59 |

| 戊 | 午 | 60 |

| 戊 | 未 | 61 |

| 戊 | 申 | 62 |

| 戊 | 酉 | 63 |

| 戊 | 戌 | 64 |

| 戊 | 亥 | 65 |

| 己 | 子 | 66 |

| 己 | 丑 | 67 |

| 己 | 寅 | 68 |

| 己 | 卯 | 69 |

| 己 | 辰 | 70 |

| 己 | 巳 | 71 |

| 己 | 午 | 72 |

| 己 | 未 | 73 |

| 己 | 申 | 74 |

| 己 | 酉 | 75 |

| 己 | 戌 | 76 |

| 己 | 亥 | 77 |

| 庚 | 子 | 78 |

| 庚 | 丑 | 79 |

| 庚 | 寅 | 80 |

| 庚 | 卯 | 81 |

| 庚 | 辰 | 82 |

| 庚 | 巳 | 83 |

| 庚 | 午 | 84 |

| 庚 | 未 | 85 |

| 庚 | 申 | 86 |

| 庚 | 酉 | 87 |

| 庚 | 戌 | 88 |

| 庚 | 亥 | 89 |

| 辛 | 子 | 90 |

| 辛 | 丑 | 91 |

| 辛 | 寅 | 92 |

| 辛 | 卯 | 93 |

| 辛 | 辰 | 94 |

| 辛 | 巳 | 95 |

| 辛 | 午 | 96 |

| 辛 | 未 | 97 |

| 辛 | 申 | 98 |

| 辛 | 酉 | 99 |

| 辛 | 戌 | 100 |

| 辛 | 亥 | 101 |

| 壬 | 子 | 102 |

| 壬 | 丑 | 103 |

| 壬 | 寅 | 104 |

| 壬 | 卯 | 105 |

| 壬 | 辰 | 106 |

| 壬 | 巳 | 107 |

| 壬 | 午 | 108 |

| 壬 | 未 | 109 |

| 壬 | 申 | 110 |

| 壬 | 酉 | 111 |

| 壬 | 戌 | 112 |

| 壬 | 亥 | 113 |

| 癸 | 子 | 114 |

| 癸 | 丑 | 115 |

| 癸 | 寅 | 116 |

| 癸 | 卯 | 117 |

| 癸 | 辰 | 118 |

| 癸 | 巳 | 119 |

| 癸 | 午 | 120 |

| 癸 | 未 | 121 |

| 癸 | 申 | 122 |

| 癸 | 酉 | 123 |

| 癸 | 戌 | 124 |

| 癸 | 亥 | 125 |

TAG标签 重量 阳历 阴历

相关文章

猜你喜欢

滑动到顶部